| No | Nama Kegiatan | Tujuan | Deskripsi | Target | Waktu | PJ | Anggaran | Ket |
| 1 | Pembuatan dan penjualan Pin, stiker, emblem. | Pengalian dana dan perkenalan IKAHIMBI | Pembuatan dan pemasaran | Semua himabio | Minggu I bulan Maret | Pin : Rini Stiker : Andri Emblem : Nurul | Rp.300.000 Rp.200.000 Rp.200.000 | Deadline bulan April |
| 2 | Iuran pengurus | Gali dana | Saat rakorwil | Pengurus IKAHIMBI | Saat rakorwil | Rini dan Nurul | Rp.10.000/3 bln sekali | |
| 3 | Membuat karya | Gali dana | Daur ulang limbah | | | | | |
| 4 | Pencari donator tetap | Gali dana | | | | | | |
BIRO DANUS
BIRO KESEKRETARIATAN
| No | Nama Kegiatan | Tujuan | Deskripsi | Target | Waktu | PJ | Anggaran | Ket |
| 1 | Legalisasi struktrur kepengurusan BPW Jawa III | Memperoleh SK dari BPP kepengurusan | | Memperoleh SK kepengurusan | Maret 2008 | Shelly | | |
| 2 | Penyediaan perlengkapan organisasi seperti : 1. Pembuatan stempel 2. Pembuatan kop surat 3. Pembuatan bendera | Untuk melengkapi perlengkapan organisasi | | pengurus | Maret – Mei 2008 | Pristiana | Rp. 320.000 | |
| 3 | Pembuatan bagan struktur BPW Jawa III | Mengetahui struktur kepengurusan BPW Jawa III Dan sosialisasi | Berupa poster, berisi bagan struktur BPW Jawa III, visi, misi, schedule kegiatan | Anggota IKAHIMBI Jawa IIi | Maret 2008 Dan April minggu ke-4 | Dina | | |
| 4 | Kartu tanda pengurus | Identitas BPW | Bekerja sama dg infokom Id card | Pengurus | Agustus 2008 | Inung | Rp.150.000 | |
| 5 | Pembuatan Sertifikat | Penghargaan bagi pengurus | | Pengurus | Januari 2008 | Shelly | Rp.60.0000 | |
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN
| No | Nama Kegiatan | Tujuan | Deskripsi | Target | Waktu | PJ | Anggaran | Ket |
| 1 | Pengadaan bank soal Olympiade | Memberikan referensi soal bagi Himabio yang akan melaksanakan Oliypiade | Pengumpulan soal Olympiade dari setiap Universitas melalui Website | Himabio Wilayah Jawa III | Menyesuaikan dg jadwal olympiade tiap himabio | Ferdy (UNESA) | Rp.300.000 | Deadline bulan |
| 2 | Seminar Global Warning (pendidikan | Memberikan wawasan lebih dini mengantisipasi dampak global warning | Mengikuti konsep Univ. Brawijaya dialog interaktif | Lintas Universitas di wilayah Jawa III | Mei minggu ke-4 | Dedy (UB) | Rp.1000.000 | |
| 3 | Aksi hari bumi (ekologi) | · Membantu pelestarian lingkungan hidup · Publikasi IKAHIMBI · Menjalin kekeratan hubungan tiap Himabio · Membangkitkan kepedulian terhadap lingkungan hidup | Mengadakan orasi tentang hari bumi (pentingnya pelestarian terhadap lingkungan) yang diwujudkan melalui penanaman pohon bersama, perbaikan lingkungan tiap wilayah (campus)secara serentak terkoordinir dimasing-masing sub wilayah | Campus ke wilayah kemudian wilayah Jawa III | 22 April 2008 | | Rp.400.000 | |
| 4 | Pengumpulan data flora dan fauna dimasing-masing Himabio wilayah Jawa III | Mengetahui pendataan flora dan fauna dimasing-masing Himabio Wilayah Jawa III | | Semua himabio wilayah Jawa III | September 2008 | Unej Team | Rp.500.000 | |
| 6 | Akumulasi informasi penelitian | Memberikan informasi terkait dgn proyek penelitian pada mahasiswa bilogi di Jawa III | Menginformasikan proyek penelitian melalui Website | Semua Himabio di wilayah Jawa III | | Elga (Unair) | Rp.300.000 | |
DEPARTEMEN PENGABDIAN MASYARAKAT
| No | Nama Kegiatan | Tujuan | Deskripsi | Target | Waktu | PJ | Anggaran | Ket |
| 1 | Reboisasi | Mengurangi CO2,reboisasi | Kelanjutan reboisasi di panti | Ikahimbi Jawa 3 | Agustus | Mansyur dan Machfud | | |
| 2 | Green Day | Mengoptimakan manfaat tanaman untuk menyelamatkan lingkungan | Aksi damai dan pembagian tanaman. Kerjasama dengan litbang | Himabio di wilayah Jawa 3 | April | Ayik dan Nimas | | |
| 3 | Baksos dan penyuluhan | Penyuluhan kepada masyarakat, menjalin persaudaraan | Mengadakan baksos dan penyuluhan kepada asyarakat | Himabio dan ikahimbi Jawa 3 | Conditional, September | Yogi dan Lylia | | |
DEPARTEMEN PSDM
| No | Nama Kegiatan | Tujuan | Deskripsi | Target | Waktu | PJ | Anggaran | Ket |
| 1 | Pendataan pengurus IKAHIMBI diwilayah Jawa III | Inventarisasi data pengurus IKAHIMBI | Membiodata penggurus IKAHIMBI wilayah Jawa III | Seluruh pengurus IKAHIMBI wilayah Jawa III | condicional | Laili dan Fath | | |
| 2 | Pendataan alumni pengurus IKAHIMBI Wilayah Jawa III | Inventarisasi data alumni IKAHIMBI | Membiodata alumni IKAHIMBI wilayah Jawa III | Seluruh alumni IKAHIMBI wilayah Jawa III | condisional | Adel dan Siti | | |
| 3 | Pembuatan jurnal data anggota pengurus dan alumni dijilid | Inventarisasi data pengurus dan alumni | Pembukuan atau penjilidan penggurus dan alumni IKAHIMBI wilayah Jawa III | Seluruh pengurus dan alumni IKAHIMBI wilayah Jawa III | Setelah 2 proker point 1 dan 2 selesai | Adel, Laili dan Anis | Rp.50.000 | |
Mekanisme pemilihan bakal calon sekjen 2009-2011
1. Masing-masing himabio menyetorkan 1 nama.
2. Bakal calon merupakan mahasiswa angkatan 2007 atau 2008
3. Pemilihan berdasarkan votting masing-masing Himabio
4. Penyampaian visi dan misi 2 kandidat perolehan suara terbanyak
5. Votting lagi
| 4 | Training dan outbond | Mengupgrade pengurus IKAHIMBI wilayah Jawa III | Berupa pelatihan dan outbond | Kader dan Pengurus | Oktober 2008 sebelum November | Basith dan Johan | Rp.500.000 | |
| 5 | Penilaian terhadap pengurus dan pemberian Reward | Meningkatkan kinerja pengurus | | Pengurus IKAHIMBI wilayah Jawa III | condicional | Semua pengurus bidang humas dan infokom | Rp.100.000 | |
DEPARTEMEN HUMAS DAN INFOKOM
| No | Nama Kegiatan | Latar Belakang | Tujuan | Target | Waktu | PJ | Anggaran | Ket |
| 1 | Optimalisasi Sosialisasi dan komunikasi Universitas sewilayah Jawa 3 | Kurangnya informasi mengenai keberadaan IKAHIMBI di beberapa Universitas di Jatim yang mempunyai jurusan biologi | Memberikan informasi mengenai IKAHIMBI | | Awal Maret | Bayu | | Pendataaan, silaturrahmi, |
| 2 | Optimalisasi Mailing list ikahimbi_jawa3@yahoogroups.com Email: Password email: jawatiga | Penggunaan belum optimal | | | | Januar | | |
| 3 | Pembuatan web blog | Web blog lebih mudah | Adanya wadah penyampaian IKAHIMBI & Biologi | Grand launching akhir Juni | | Nurin | | Tolak ukur keberhasilan: Web blog aktif |
| 4 | Peningkatan kerjasama dg instansi & masyarakat | | Meningkatkan kerjasama dengan pihak luar IKAHIMBI | | Liburan semester genap | | | Tolak ukur keberhasilan: terjalin hubungan baik dg IKAHIMBI |
| 5 | Jaringan Komunikasi | | | | | UNAIR : Bayu ITS: UNESA: UM: UNTAG: Brawijaya: | | |